רשימה של קרנות נאמנות וקרנות סל כשרות
הרשימה מבוססת על היתר עיסקא פרטי שמחזיקות הקרנות והתעודות המופיעות ברשימה
להלן רשימה של קרנות נאמנות כשרות תחת פיקוח והיתר עיסקא פרטי ורשימה נפרדת של קרנות סל כשרות, וקופות גמל להשקעה כשרות , הנתונים בטבלה על בסיס מידע זמין ממקורות עדכניים.
אין ברשימה זו המלצה להשקעה. יש לבדוק את הפרטים מול הגופים המנהלים וגוף הכשרות.
רשימת קרנות נאמנות כשרות , קופות גמל להשקעה כשרות , קרנות סל כשרות :
שם חברה | שם מסלול | סוג | מספר קופה | הערות |
הראל | ביטוח / מסלול מחקה מדד S&P500 | תוכנית חיסכון | 13434 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מיטב | מסלול הלכה | קופת גמל להשקעה | 7863 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מיטב | קיימות | קופת גמל להשקעה | 14270 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מיטב | גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | קופת גמל להשקעה | 13259 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מנורה מבטחים | מסלול הלכה חסכון טופ | קופת גמל להשקעה | 8716 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | מחקה מדד S&P500 | קופת גמל להשקעה | 13414 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
סיגמא | שופן גלאט | קרן נאמנות | 5129382 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF מחקה (a4)Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | קרן נאמנות | 5134549 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF מחקה (a4) Nasdaq 100 | קרן נאמנות | 5134531 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל מחקה Russell 2000 | קרן נאמנות | 5129739 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל מחקה Dax מנוטרלת מט''ח | קרן נאמנות | 2127501 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל מחקה s&p 500 מנוטרלת מט''ח | קרן נאמנות | 5127527 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל מחקה s&p500 נקובה בדולר | קרן נאמנות | 5118419 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל DJ industrial average [דאו ג'ונס] | קרן נאמנות | 1149228 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל מחקה s&p consumer discretionary מנוטרלת מט''ח | קרן נאמנות | 5129747 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל hang sang | קרן סל | 1149079 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל Nasdaq 100 | קרן סל | 1149038 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | קרן סל | 1149103 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל s&p 500 | קרן סל | 1149020 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל s&p 500 מנוטרלת מט''ח | קרן סל | 1149137 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל Dax | קרן סל | 1149053 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל Dax מנוטרלת מט''ח | קרן סל | 1149160 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל euro Stoxx | קרן סל | 1194244 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל Stoxx Europe 600 | קרן סל | 1149889 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל msci ac world [עולמי כל המדינות] | קרן סל | 1149335 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל msci emerging markets [שווקים מתעוררים] | קרן סל | 1149301 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
הראל | הראל סל s&p energi [אנרגיה ארה''ב] | קרן סל | 1150036 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
קסם | קסם S&P | קרן סל | 1146471 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
קסם | קסם NASDAQ 100 (a4) ETF | קרן סל | 1146505 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
קסם | קסם NASDAQ 100 (a4) ETF מנוטרלת מט"ח | קרן סל | 1146612 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
קסם | קסם S&P500 ETF מנוטרלת מט"ח | קרן סל | 1146604 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
קסם | קסם MSCI AC World ETF | קרן סל | 1146679 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
קסם | קסם S&P Technology (4D) ETF | קרן סל | 1147230 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF סל S&P500 | קרן סל | 1150333 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF סל S&P500 מנוטרלת מט"ח | קרן סל | 1150572 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF סל (D4) MSCI AC World | קרן סל | 1201003 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF סלNasdaq 100 (4D) | קרן סל | 1181387 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF מחקה 100 Nasdaq (A4) מנוטרלת מט"ח | קרן סל | 5134549 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF מחקה 100 Nasdaq (D4) | קרן סל | 5134531 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלתי ארה"ב מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | קרן סל | 5137773 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF סלNasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח | קרן סל | 1181445 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | MTF סל (4D) S&P500 Scored&Screene | קרן סל | 1162189 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מור | מור סל (4D) S&P500 | קרן סל | 1165810 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
פסגות | (4D) S&P500 ETF | קרן סל | 1148162 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
פסגות | MSCI AC World (4D) ETF | קרן סל | 1149772 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
פסגות | NASDAQ 100 (4D) ETF | קרן סל | 1148147 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
פסגות | S&P TECHNOLOGY (4D) ETF | קרן סל | 1148741 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
תכלית | תכלית סל (4D) S&P500 | קרן סל | 1144385 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
תכלית | תכלית סל(4D)S&P500 מנוטרלת מט"ח | קרן סל | 1143817 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
תכלית | MSCIACWORLD | קרן סל | 1144237 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
תכלית | MSCIEM | קרן סל | 1144450 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
מגדל | מגדל כספית שקלית כשרה | קרן כספית | 5138094 | מבוסס היתר עיסקא פרטי |
לניהול תיקי השקעות כשרים לחץ כאן > |
רשימת קרנות סל כשרות
קרנות סל כשרות פועלות תחת פיקוח גופי כשרות כמו בד"ץ העדה החרדית, תשואה כהלכה, או מכון כת"ר, ומשקיעות במדדים של חברות כשרות (שומרות שבת, חתומות על היתר עסקה, ללא פעילויות אסורות).
הערות חשובות:
לפני השקעה, יש לוודא את פרטי הקרן (מספר קרן, תשקיף, תשואות) ולהתייעץ עם יועץ פיננסי ו/או גוף כשרות לגבי התאמה הלכתית ואישית. המידע אינו מהווה ייעוץ השקעות, ויש לבדוק את העדכניות של תעודות הכשרות.
צוות ברוקר ישראל מתמחה באיתור קרנות כשרות , כדאי להשאיר פרטים בטופס המופיע מטה ונשמח לעזור.
לקבלת הצעה מותאמת עבורכם
מלאו את הפרטים וקבלו ייעוץ אובייקטיבי ללא התחייבות